Трос

Трос грозозащитный ТК35, ТК50, ТК70 по ГОСТ 3063-80

Трос ГОСТ 3063-80. Продажа троса грозозащитного

 

грозотрос гост 3063-80

Обычно как грозозащитные канаты, используются оцинкованные тросы диаметром 7,6; 8,1; 9,1; 11,0; 13,0 мм. по ГОСТ 3063

Например:

  • грозотрос ТК35 - это оцинкованный канат ф 7,6-8,1 мм.
  • грозотрос ТК50 - канат ф 9,1 мм.
  • грозотрос ТК70 - канат ф 11,0 мм.

Для защиты от коррозии грозотросы имеют цинковое покрытие различной толщины (группы "С", "Ж" или "ОЖ")

Условное обозначение грозотроса ГОСТ 3063 (примеры):
  • Грозотрос ТК35 7,6-Г-В-С-Н-Р-1770 ГОСТ 3063-80 - грозотрос диаметром 7,6 мм., грузовой, марки В, оцинкованный по группе "С", нераскручивающийся, рихтованный, с маркировочной группой разрывного усилия 1770 Н/кв.мм.
  • Грозотрос ТК50 11,0-Г-I-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3063-80 - грозотрос диаметром 11,0 мм., грузовой, марки I, оцинкованный по группе "Ж" (для жестких условий работы), нераскручивающийся, рихтованный, маркировочная группа разрывного усилия 1570 Н/кв.мм.

Кроме грозозащиты, канаты по ГОСТ 3063-80 используются:

  • такелаж и судостроительная промышленность
  • изготовление растяжек различного вида
  • в автомобильной промышленности, например, как трос для стеклоподъемников.

Основные характеристики стального троса ГОСТ 3063-80:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1770(180) 1880(190) 1960(200)
центральной в слоях
Разрывное усилие, Н, не менее
1 проволока 18 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,0 0,22 0,20 0,60 5,2 1055 950 1115 999 1175 1055
1,1 0,24 0,22 0,73 6,3 1285 1145 1355 1215 1430 1280
1,2 0,26 0,24 0,87 7,5 1530 1370 1615 1450 1705 1520
1,3 0,28 0,26 1,02 8,8 1795 1600 1895 1695 1995 1790
1,4 0,30 0,28 1,18 10,1 2080 1860 2195 1965 2310 2075
1,5 0,32 0,30 1,35 11,6 2380 2135 2510 2250 2645 2380
1,7 0,36 0,34 1,74 14,9 3065 2750 3235 2910 3110 3005
1,8 0,38 0,36 1,94 16,6 3420 3075 3610 3165 3800 3360
2,0 0,45 0,40 2,42 20,8 4265 3830 4505 3945 4740 4150
2,6 0,55 0,50 3,77 32,3 6650 5880 7015 6130 7385 6415
3,0 0,65 0,60 5,42 46,5 9560 8145 10050 8780 10600 9260
3,3 0,70 0,65 6,36 54,6 11200 9845 11800 10250 12450 10850
3,6 0,75 0,70 7,37 63,2 13000 11450 13700 12000 14400 12550
4,0 0,85 0,80 9,62 82,5 16950 14950 17900 15600 18850 16450
4,6 0,95 0,90 12,16 104,5 21450 18900 22600 19600 23800 20700
5,0 1,10 1,00 15,09 129,8 26600 23350 28050 24500 29550 25650
5,6 1,20 1,10 18,24 156,9 32150 28250 33950 29650 35750 31050
6,1 1,30 1,20 21,68 186,0 38200 33800 40350 35250 42450 37100
6,6 1,40 1,30 25,43 218,5 44850 39600 47350 41400 49800 43550
7,1 1,50 1,40 29,48 253,0 52000 45850 54850 48000 57750 50500
7,6 1,60 1,50 33,82 290,5 59650 52750 62950 55050 66250 60400
8,1 1,70 1,60 38,46 380,0 67800 59950 71600 62600 75950 65900
8,6 1,80 1,70 43,40 372,5 76550 67700 80800 70650 85050 74400
9,1 1,90 1,80 48,64 417,5 85800 75900 90550 79200 95300 83300
10,0 2,20 2,00 60,35 519,0 106000 93500 112000 98000 118000 102400
11,0 2,40 2,20 72,95 627,4 128500 112500 135500 118500 142500 123500
12,0 2,60 2,40 86,74 746,0 153000 134000 161500 140500 170000 147000
13,0 2,80 2,60 101,72 873,0 179000 158000 189000 165000 199000 173500
14,0 3,00 2,80 117,90 1050,0 207500 183500 219500 190000 231000 200500
15,0 3,20 3,00 135,28 1160,0 238500 210500 251500 220000 265000 231500
16,0 3,40 3,20 153,84 1320 271000 236500 - - - -
17,0 3,60 3,40 173,60 1490,0 306000 267500 - - - -
19,0 4,00 3,80 216,70 1855,0 382000 334000 - - - -

Форма выпуска троса ГОСТ 3063-80, как и других стальных тросов - намотанный на деревянные барабаны длиной 200-5000 п.м. в зависимости от диаметра.

Продажа грозозащитного троса и других канатов по ГОСТ 3063-80 от 100 п.м.