Трос

Трос ГОСТ 3088-80 двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р

Трос ГОСТ 3088-80 двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р

Канат стальной двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18х19(1+6+6/6)+1 о. с. выпускается согласно ГОСТ 3088-80.

Тип сердечника: органический.

Применение: для подъема и перемещения грузов. Многопрядные тросы обеспечивают надежную и устойчивую эксплуатацию на механизмах со свободным подвешиванием груза, а большая опорная поверхность и меньшие удельные давления на внешние проволоки позволяют достигать сравнительно большой работоспособности каната.

В зависимости от принятых направлений свивки прядей по отдельным слоям многопрядные тросы бывают обыкновенными и некрутящимися.

Примеры условной маркировки:

  • Канат ГОСТ 3088-80 6,3-Г-В-С-Н-Р-Т-1470 - трос многопрядный ф 6,3 мм., грузового назначения (Г), марки В, оцинкованный по группе "С" (для средних условий работы), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), разрывная группа - 1470 Н/кв.мм. (150 кгс/кв.мм.).
  • Канат ГОСТ 3088-80 18,5-Г-ВК-Л-Ж-Н-Т-1570- трос ф 18,5 мм., грузового назначения (Г), марки ВК, левой свивки (Л), оцинкованный по группе "Ж" (для жестких условий работы), нераскручивающийся (Н), повышенной точности изготовления (Т), разрывная группа - 1570 Н/кв.мм. (160 кгс/кв.мм.)

Основные параметры многопрядных канатов:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного)
Разрывное усилие, Н, не менее
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
18 проволок 108 проволок 108 проволок 108 проволок
6,3 0,28 0,26 0,20 0,28 16,88 165,5 - - - - 29750 22300
6,7 0,30 0,28 0,22 0,30 19,66 193,0 - - - - 34650 25950
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 - - - - 45550 34150
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287,0 - - - - 51600 38700
9,1 0,40 0,38 0,30 0,40 35,72 350,1 56000 42000 59500 44600 63000 47250
11,0 0,50 0,45 0,38 0,50 54,16 531,0 84900 63650 90200 67650 95500 71600
13,5 0,60 0,55 0,45 0,60 78,45 769,0 123000 92250 130500 97850 138000 103500
14,5 0,65 0,60 0,50 0,65 93,54 917,0 146500 109500 155500 116500 165000 123500
16,0 0,70 0,65 0,55 0,70 109,96 1080,0 172000 129000 183000 137000 194000 145500
18,5 0,80 0,75 0,60 0,80 141,58 1390,0 221500 166000 235500 176500 249500 187000
20,0 0,85 0,80 0,65 0,85 161,63 1585,0 253000 189500 269000 201500 285000 213500
21,0 0,90 0,85 0,70 0,90 170,40 1670,0 267000 200000 283500 212500 300500 225000
23,0 1,00 0,95 0,75 1,00 223,22 2190,0 350000 262500 371500 278500 393500 295000
24,5 1,10 1,00 0,80 1,10 258,85 2540,0 405500 304000 431000 323000 456500 342000
27,0 1,20, 1,10 0,90 1,20 313,85 3075,0 492000 369000 522500 391500 553500 415000
29,5 1,30 1,20 1,00 1,30 374,21 3670,0 586500 439500 623000 467000 660000 495000
31,5 1,40 1,30 1,05 1,40 430,83 4225,0 675500 506500 717500 538000 759500 569500
34,0 1,50 1,40 1,15 1,50 501,10 4910,0 785500 589000 834500 625500 883500 662500
36,0 1,60 1,50 1,20 1,60 566,34 5550,0 888000 666000 943500 707500 999000 749000
38,5 1,70 1,60 1,30 1,70 646,48 6335,0 1010000 757500 1075000 806000 1140000 855000
41,0 1,80 1,70 1,40 1,80 732,02 7175,0 1145000 858000 1215000 911000 1290000 967500
44,0 1,90 1,80 1,50 1,90 822,93 8065,0 1290000 967500 1370000 1025000 1450000 1085000
45,5 2,00 1,90 1,50 2,00 892,89 8750,0 1400000 1050000 1485000 1110000 1575000 1180000
49,5 2,20 2,10 1,60 2,20 1070,17 10500,0 1675000 1255000 1780000 1335000 1885000 1410000
51,0 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000,0 1760000 1320000 1870000 1400000 1980000 1485000
52,0 2,30 2,20 1,70 2,30 1179,18 11550,0 1845000 1380000 1960000 1470000 2080000 1560000
54,5 2,40 2,30 1,80 2,40 1293,55 12700,0 2025000 1515000 2155000 1615000 2280000 1710000
56,0 2,50 2,40 1,90 2,50 1413,28 13850,0 2215000 1660000 2350000 1760000 2490000 1865000
59,5 2,60 2,50 2,00 2,60 1538,38 15050,0 2410000 1805000 2560000 1920000 2710000 2030000
64,0 2,80 2,60 2,20 2,80 1759,77 17250,0 2755000 2065000 2930000 2195000 3100000 2325000
68,0 3,00 2,80 2,30 3,00 2004,37 19650,0 3140000 2355000 3335000 2500000 3535000 2650000

Продолжение

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1860(190) 1960(200) 2060(210)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного)
Разрывное усилие, Н, не менее
суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
18 проволок 108 проводок 108 проволок 108 проволок
6,3 0,28 0,26 0,20 0,28 16,88 165,5 31400 23550 33050 24750 34700 26000
6,7 0,30 0,28 0,22 0,30 19,66 193,0 36600 27450 38300 28700 40450 30300
7,7 0,34 0,32 0,26 0,34 25,25 253,5 48100 36050 50650 37950 53150 39850
8,2 0,36 0,34 0,28 0,36 29,28 287,0 54500 40850 57350 43000 60250 45150
9,1 0,40 0,38 0,30 0,40 35,72 350,1 66500 49850 70000 52500 73500 55100
11,0 0,50 0,45 0,38 0,50 54,16 531,0 100500 75350 106000 79500 111000 83250
13,5 0,60 0,55 0,45 0,60 78,45 769,0 146000 109500 153500 115000 161000 120500
14,5 0,65 0,60 0,50 0,65 93,54 917,0 174000 130500 183000 137000 192500 144000
16,0 0,70 0,65 0,55 0,70 109,98 1080,0 204500 153000 215500 161500 - -
18,5 0,80 0,75 0,60 0,80 141,58 1390,0 263500 197500 277000 207500 - -
20,0 0,85 0,80 0,65 0,85 161,63 1585,0 300500 225000 316500 237500 - -
21,0 0,90 0,85 0,70 0,90 170,40 1670,0 317000 237500 333500 250000 - -
23,0 1,00 0,95 0,75 1,00 223,22 2190,0 415500 311500 437500 328000 - -
24,5 1,10 1,00 0,80 1,10 258,85 2540,0 481500 361000 507000 380000 - -
27,0 1,20 1,10 0,90 1,20 313,85 3075,0 584000 438000 615000 461000 - -
29,5 1,30 1,20 1,00 1,30 374,21 3670,0 696500 522000 733000 549500 - -
31,5 1,40 1,30 1,05 1,40 430,83 4225,0 802000 601500 844000 633000 - -
34,0 1,50 1,40 1,15 1,50 501,10 4910,0 933000 699500 982000 736500 - -
36,0 1,60 1,50 1,20 1,60 566,34 5550,0 1050000 787500 1110000 832500 - -
38,5 1,70 1,60 1,30 1,70, 646,48 6335,0 1200000 900000 1265000 948500 - -
41,0 1,80 1,70 1,40 1,80 732,02 7175,0 1360000 1020000 1430000 1070000 - -
44,0 1,90 1,80 1,50 1,90 822,93 8065,0 1530000 1145000 1610000 1205000 - -
45,5 2,00 1,90 1,50 2,00 892,89 8750,0 1660000 1245000 1750000 1310000 - -
49,5 2,20 2,10 1,60 2,20 1070,17 10500,0 1990000 1490000 2095000 1570000 - -
51,0 2,25 2,15 1,65 2,25 1124,01 11000,0 2090000 1565000 2200000 1650000 - -
52,0 2,30 2,20 1,70 2,30 1179,18 11550,0 2195000 1645000 2310000 1730000 - -
54,5 2,40 2,30 1,80 2,40 1293,55 12700,0 2405000 1800000 2535000 1900000 - -
56,0 2,50 2,40 1,90 2,50 1413,28 13850,0 2630000 1970000 2770000 2075000 - -
59,5 2,60 2,50 2,00 2,60 1538,38 15050,0 2860000 2145000 3015000 2260000 - -
64,0 2,80 2,60 2,20 2,80 1759,77 17250,0 3275000 2455000 3445000 2580000 - -
68,0 3,00 2,80 2,30 3,00 2004,37 19650,0 3730000 2795000 3925000 3940000 - -

Многопрядные канаты редко встречаются на складах. Обычно они производятся под заказ по согласованию с потребителем.

Минимальная партия для заказа троса - 500 п.м. Купить многопрядные канаты с доставкой по России вы можете у наших менеджеров.