Высокопрочный болтокомплект ГОСТ 32484.3-2013 (болт, гайка и шайба)
Крепеж – это неотъемлемая часть многих конструкций, и они должны быть устойчивыми, долговечными и безопасными. Требования к высокопрочному крепежу регламентируются по ГОСТ 32484.3-2013. Это один из самых надежных и качественных видов крепежных изделий.
В основном, такие болтокомплекты используются при строительстве мостов. Но также применяются и в машиностроении, энергетики и других отраслях.
ГОСТ 32484.1-2013 определяет требования к используемым материалам, маркировке, техническим характеристикам, испытательным методам и упаковке высокопрочных крепежных изделий.
Особое внимание в требованиях ГОСТ 32484.1-2013 уделяется стойкости крепежа к нагрузкам. Это необходимо, чтобы конструкция выдерживала значительные внешние нагрузки и не теряла своих характеристик со временем, что обеспечивает безопасность и надежность конструкции, а также продлевает ее срок службы.
Требования к материалам, из которых изготавливается крепеж, также указываются в ГОСТ 32484.1-2013. Они должны соответствовать определенным физическим и механическим свойствам, чтобы гарантировать высокую прочность и долговечность крепежных изделий. По ГОСТу 32484.1-2013 также определяются правила маркировки, которая помогает идентифицировать и классифицировать крепежные болтокомплекты.
Условная маркировка болта и гайки ГОСТ 32484.3-2013:


| Общие параметры маркировки | Болтовые комплекты | ||
| Системы | HR | HV | |
| Требования к техническим параметрам | ГОСТ № 32484.1 от 2013 года | ||
| В комплект входит болт с гайкой | ГОСТ № 32484.3 | ГОСТ № 32484.4 | |
| Обозначение | HR | HV | |
| Прочность соединения | 8,8/8 | 10,9/10 | |
| Шайба | Стандарт № 32484.5, № 32484.6 | ||
| Условное обозначение | Н | ||
| Документ, регламентирующий преждевременную натяжку | ГОСТ № 32484.2 от 2013 года | ||
Болт высокопрочный ГОСТ 32484.3-2013 размеры:

| Наименование изделия | Резьба | Шаг резьбы, мм | Толщина головки, мм | Длина резьбы, мм | Длина гладкого стержня между головкой и резьбой, мм | Диаметр описываемой окружности головки, мм, не меньше |
| Болты | М12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 11,25-70 | 23,91 |
| М14 | 2 | 8,8 | 34 | 13-120 | 26,17 | |
| М16 | 10 | 38 | 14-106 | 29,56 | ||
| М18 | 2,5 | 11,5 | 42 | 16,5-112 | 32,95 | |
| М20 | 12,5 | 46 | 17,5-98 | 35,03 | ||
| М22 | 14 | 50 | 18,5-94 | 39,55 | ||
| М24 | 3 | 15 | 54 | 21-140 | 45,2 | |
| М27 | 17 | 60 | 22,5-134 | 50,85 | ||
| М30 | 3,5 | 18,7 | 66 | 25,5-128 | 55,37 | |
| М36 | 4 | 22,5 | 78 | 30-116 | 66,44 |
На высокопрочных болтах не допускается наличие трещин, зазубрин, механических повреждений головки, стержня, резьбы.
Гайка высокопрочная ГОСТ 32484.3-2013 размеры:

| Наименование изделия | Резьба | Шаг резьбы, мм | Толщина, мм | Диаметр описываемой окружности, мм, не меньше |
| Гайки | М12 | 1,75 | 10,37-10,8 | 23,91 |
| М14 | 2 | 12,1-12,8 | 27,12 | |
| М16 | 14,1-14,8 | 29,56 | ||
| М18 | 2,5 | 15,1-15,8 | 32,95 | |
| М20 | 16,9-18 | 35,03 | ||
| М22 | 18,1-19,4 | 39,55 | ||
| М24 | 3 | 20,2-21,5 | 45,2 | |
| М27 | 22,5-23,8 | 50,85 | ||
| М30 | 3,5 | 24,3-25,6 | 55,37 | |
| М36 | 4 | 29,4-31 | 66,44 |
Шайба высокопрочная ГОСТ 32484.3-2013 размеры:
| Наименование изделия | Расчетный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота номинальная, мм | Высота, мм |
| Шайба | 12 | 13-13,27 | 23,48-24 | 3 | 2,7-3,3 |
| 14 | 15-15,27 | 27,48-28 | |||
| 16 | 17-17,27 | 29,48-30 | 4 | 3,7-4,3 | |
| 18 | 19-19,33 | 33,38-34 | |||
| 20 | 21-21,33 | 36,38-37 | |||
| 22 | 23-23,33 | 38,38-39 | |||
| 24 | 25-25,33 | 43,38-44 | |||
| 27 | 28-28,52 | 49-50 | 5 | 4,4-5,6 | |
| 30 | 31-31,62 | 54,8-56 | |||
| 36 | 37-37,62 | 64,8-66 | 6 | 5,4-6,6 |
Шайбы закаленные маркируются на боковой части поверхности способом штамповки.
Болтокомплекты (болт + гайка + шайба) по согласованию с заказчиком могут иметь оксидное, оцинкованное, термодиффузионное или другое покрытие, которое предотвращает коррозию и увеличивает срок службы крепежа.
Купить высокопрочный крепеж по ГОСТ 32484 от 500 кг с доставкой по России вы можете у наших специалистов.