Трос

Трос ГОСТ 2688 стальной грузовой

трос гост 2688

 

Трос ГОСТ 2688, трос грузовой

Наиболее распространенный тип стального троса. 

Применяется на кранах, лебедках, талях. Назначение - подъем и транспортировка грузов всех видов.

Трос стальной грузовой ГОСТ 2688-80. Основные характеристики:

(трос грузовой двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.): 

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1770(180) 1860(190)
центральной первого слоя (внутреннего) второго слоя (наружного)
Разрывное усилие, Н, не менее
6 проволок 36 проволок 36 проволок 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
3,6 0,26 0,24 0,20 0,26 4,98 48,8 8780 7465 9270 7880
3,8 0,28 0,26 0,20 0,28 5,63 55,1 9930 8400 10450 8750
4,1 0,30 0,28 0,22 0,30 6,55 64,1 11550 9750 12150 11C150
4,5 0,32 0,30 0,24 0,32 7,55 73,9 13300 11250 14090 11790
4,8 0,34 0,32 0,26 0,34 8,62 84,4 15200 12850 16050 13400
5,1 0,36 0,34 0,28 0,36 9,76 95,5 17200 14600 18150 15150
5,6 0,40 0,38 0,30 0,40 11,90 116,5 20950 17800 22150 1,8,550
6,2 0,45 0,40 0,34 0,45 14,47 141,6 25500 21100 26900 22250
6,9 0,50 0,45 0,38 0,50 18,05 176,6 31800 26300 33600 27450
7,6 0,55 0,50 0,40 0,55 21,57 211,0 38000 32300 40150 32900
8,3 0,60 0,55 0,45 0,60 26,15 256,0 46100 38150 48650 39850
9,1 0,65 0,60 0,50 0,65 31,18 305,0 55000 45450 58050 47500
9,9 0,70 0,65 0,55 0,70 36,66 358,6 64650 53450 68250 55950
11,0 0,80 0,75 0,60 0,80 47,19 461,6 83200 68800 87850 72000
12,0 0,85 0,80 0,65 0,86 53,87 527,0 95000 78550 100000 81900
13,0 0,90 0,85 0,70 0,90 61,00 596,6 107500 89000 113500 92800
14,0 1,00 0,95 0,75 1,00 74,40 728,0 131000 108000 138500 112500
15,0 1,10 1,00 0,80 1,10 86,28 844,0 152000 125500 160500 131000
16,5 1,20 1,10 0,90 1,20 104,61 1025,0 184500 152000 194500 159000
18,0 1,30 1,20 1,00 1,30 124,73 1220,0 220000 181500 232000 189500
19,5 1,40 1,30 1,05 1,40 143,61 1405,0 253000 209000 267000 218500
21,0 1,50 1,40 1,15 1,50 167,03 1635,0 294500 243500 311000 254000
22,5 1,60 1,50 1,20 1,60 188,78 1850,0 333000 275000 351500 287500
24,0 1,70 1,60 1,30 1,70 215,49 2110,0 316500 314000 401000 328000
25,5 1,80 1,70 1,40 1,80 244,00 2390,0 380000 356000 454000 372000
2,7,0 1,90 1,80 1,50 1,90 274,31 2685,0 430000 399500 510500 418000
28,00 2,00 1,90 1,50 2,00 297,63 2910,0 525000 434000 554000 453500
30,5 2,20 2,10 1,60 2,20 356,72 3490,0 629000 520000 661000 544000
32,0 2,30 2,20 1,70 2,30 393,06 3815,0 693000 573000 731500 599500
33,5 2,40 2,30 1,80 2,40 431,18 4220,0 760500 629000 802500 658000
37,0 2,60 2,50 2,00 2,60 512,79 5015,0 904500 748000 954500 782500
39,5 2,80 2,60 2,20 2,80 586,59 5740,0 1030000 856000 1090000 891500
42,0 3,00 2,80 2,30 3,00 668,12 6535,0 1175000 975000 1240000 101000
44,5 3,20 3,00 2,40 3,20 755,11 7385,0 11330000 1075000 - -
47,5 3,40 3,20 2,60 3,40 861,98 8430,0 1520000 1230000 - -
51,0 3,60 3,40 2,80 3,60 976,03 9545,0 1920000 1395000 - -
56,0 4,00 3,80 3,00 4,00 1190,53 11650,0 2100000 1705000 - -

 

Тросы различают по следующим признакам:

  • по назначению: трос грузовой - Г, трос грузолюдской - ГЛ (для подъема и транспортировки людей, к ним предъявляются более жесткие требования);
  • по механическим свойствам: марок ВК, В, 1;
  • по виду покрытия поверхности проволок в канате: без покрытия и оцинкованные. Оцинкованные тросы в зависимости от поверхностной плотности цинка делятся на группы: С, Ж, ОЖ;
  • по направлению свивки: правой (по умолчанию), левой - Л;
  • по сочетанию направлений свивки элементов троса: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
  • по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся;
  • по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т; рихтованные - Р, нерихтованные
  • по материалу сердечника: тросы с пеньковым сердечником, тросы с полипропиленовым сердечником, а также тросы с джутовым сердечником

Несколько примеров условного обозначения каната стального ГОСТ 2688-80:

  • Трос ГОСТ 2688-80 14,0-Г-I-С-Н-Р-Т-1770 - грузовой трос диаметром 14,0 мм., марки I, оцинкованный по группе С (для средних условий работы), неракручивающийся, рихтованный, повышенной точности, группа на разрыв - 1770.
  • Стальной трос ГОСТ 2688-80 19,5-Г-В-Н-Р-1370 - трос грузовой диаметр 19,5 мм., марки В, неракручивающийся, рихтованный, разрывная группа 1370 н/кв.мм.

Канат грузовой отгружается намотанным на деревянные барабаны.

По вашему желанию, возможна рубка тросов на куски длиной от 50 п.м.