Трос

Трос ГОСТ 3066-80. Продажа троса ГОСТ 3066-80

Трос ГОСТ 3066-80. Продажа троса ГОСТ 3066-80

Стальной трос ГОСТ 3066-80 - это трос двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6).

Трос ГОСТ 3066, применяется, в основном, для подъема и перемещения грузов (трос грузовой).

Тип сердечника в тросе по ГОСТ 3066-80 - металлический.

Некоторые примеры маркировки канатов ГОСТ 3066:

  • Трос 6,4-Г-I-Н-Р-Т-1370 ГОСТ 3066-80 - стальной канат ГОСТ 3066, номинальный диаметр - 6,4 мм, грузового назначения, марки I, из канатной проволоки без покрытия, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочной группы разрывного усилия 1370 Н/кв.мм.
  • Трос 26,0-Г-В-С-Н-Р-1570 ГОСТ 3066-80 - стальной трос ГОСТ 3066, номинальный диаметр 26,0 мм, грузовой, марки В, оцинкованный по группе "С" (для средних условий работы), нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы разрывного усилия 1570 Н/кв.мм.

Основные характеристики стального троса ГОСТ 3066-80:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1670(170) 1770(180) 1860(190) 1960(200)
центральной в слоях
Разрывное усилие, Н, не менее
7 проволок 42 проволоки суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
1,9 0,22 0,20 1,58 14,3 - - 2785 2095 2940 2495 3095 2625
2,0 0,24 0,22 1,91 17,3 - - 3365 2850 3555 3005 3740 3175
2,2 0,26 0,24 2,27 20,6 - - 4000 3390 4225 3585 4445 3770
2,4 0,28 0,26 2,66 24,2 - - 4690 3975 4950 4200 5210 4425
2,6 0,30 0,28 3,08 28,0 - - 5430 4605 5730 4870 6035 5125
2,8 0,32 0,30 3,53 32,0 5880 4995 6225 5280 6570 5575 6915 5880
3,1 0,36 0,34 4,53 41,1 7545 6405 7990 6780 8430 7075 8875 7340
3,5 0,40 0,38 5,64 51,2 9395 7965 9945 8445 10500 8800 11050 9110
3,8 0,45 0,40 6,39 58,0 10600 9035 11250 9570 11850 9945 12500 10300
4,2 0,50 0,45 8,05 72,0 13400 11350 14200 12000 14950 12500 15750 13050
4,6 0,55 0,50 9,91 90,0 16500 13950 17450 14400 18450 15050 19400 15700
5,6 0,65 0,60 14,20 121,0 23650 20000 25000 20650 26400 21000 27800 22550
6,4 0,75 0,70 19,25 175,0 32050 27150 33950 28050 35800 29350 37700 30600
7,4 0,85 0,80 25,08 228,0 41750 35450 44200 36550 46650 38250 49150 39850
8,2 0,95 0,90 31,68 288,0 52750 44800 55850 46200 58950 48300 62050 50400
9,2 1,10 1,00 39,64 360,0 66000 56050 69900 58000 73800 60450 77650 62850
10,0 1,20 1,10 47,83 435,0 79650 67700 83350 69950 89050 72950 93700 75900
11,0 1,30 1,20 56,79 516,0 94600 80350 100000 82700 105500 86350 111000 90350
12,0 1,40 1,30 66,52 604,0 110500 94100 117000 96850 123500 100500 130000 105800
13,0 1,50 1,40 77,02 699,5 128000 108000 135500 112000 143000 117000 150500 121500
14,0 1,60 1,50 88,30 802,0 147000 124500 155500 128000 164000 134000 173000 140000
15,0 1,70 1,60 100,33 911,0 167000 141500 176500 146000 186500 152500 196500 159000
15,5 1,80 1,70 113,14 1030,0 188000 159500 199500 164500 210500 171500 221500 179500
16,5 1,90 1,80 126,72 1150,0 211000 178500 223500 184500 235500 193000 248000 201000
18,5 2,20 2,00 158,55 1441,0 264000 224000 279500 231500 295000 241500 310500 251000
20,0 2,40 2,20 191,32 1739,0 318500 270000 337000 279500 356000 292000 374500 303000
22,0 2,60 2,40 227,17 2065,0 378000 321000 400500 332000 422500 346000 445000 360000
24,0 2,80 2,60 266,09 2420,0 443000 376000 469000 387500 495000 406000 521500 423000
26,0 3,00 2,80 308,10 2800,0 513000 435500 543000 449000 573500 469500 603500 490000
27,5 3,20 3,00 353,18 3210,0 588000 499500 623000 514500 657500 539000 692000 562000

Трос по ГОСТ 3066-80, как и другие стальные тросы, поставляется намотанным на деревянные барабаны длиной 300-5000 п.м. (в зависимости от диаметра). По согласованию с заказчиком осуществляем резку тросов на куски необходимой длины.

Продажа стального троса ГОСТ 3066-80 оптом от 100 п.м.с доставкой.