Трос

Трос ГОСТ 7665-80 двойной свивки типа ЛК-3

Трос ГОСТ 7665-80 двойной свивки типа ЛК-3

Стальной канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25(1+6; 6+12)+1 о.с. выпускается по ГОСТ 7665-80.

Тип сердечника - органический (полипропилен или пенька).

Применение - для подвесных канатных дорог и кабель-кранов, а также для подъема и перемещения грузов. Трос данного типа рекомендуется использовать при большом абразивном износе и значительных концевых нагрузках.

Примеры условной маркировки:

  • Канат ГОСТ 7665-80 24,0-Г-В-Л-С-Н-Р-1570 - трос ф 24,0 мм., грузовой (Г), марки В, левой свивки (Л), оцинкованный "С" (для средних условий эксплуатации), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), группа разрывного усилия - 1570 Н/кв.мм. ( 160 кгс/кв.мм.)
  • Канат ГОСТ 7665-80 8,1-Г-1-ОЖ-Н-Р-1470 - трос ф 8,1 мм., грузового назначения (Г), марки I, оцинкованный по группе "ОЖ" (для особо жестких условий), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), группа разрывного усилия - 1470 Н/кв.мм. ( 150 кгс/кв.мм.)

Основные параметры канатов типа ЛК-3 ГОСТ 7665:

Диаметр, мм Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
каната проволоки 1570(160) 1670(170) 1770(180)
центральной в слоях заполнения Разрывное усилие, Н, не менее
6 проволок 108 проволок 36 проволок суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом суммарное всех проволок в канате каната в целом
8,1 0,55 0,50 0,22 24,00 236,5 37600 31900 39950 33950 42300 35100
9,7 0,70 0,60 0,26 34,75 342,5 54450 46300 57850 49150 61250 50850
11,5 0,80 0,70 0,30 47,12 464,0 73850 62700 78500 66650 83100 68900
13,0 0,90 0,80 0,34 61,38 605,0 96200 81750 102000 86600 108000 89450
14,5 1,00 0,90 0,38 77,50 763,5 121500 102500 129000 109000 136500 113000
16,0 1,15 1,00 0,40 95,58 941,5 149500 126500 159000 134500 168500 139500
17,5 1,25 1,10 0,45 115,72 1140,0 181000 153500 192500 163500 204000 169000
19,5 1,35 1,20 0,50 137,81 1357,5 216000 183000 229500 194500 243000 201000
21,0 1,45 1,30 0,55 161,81 1594,0 253500 215000 269500 228500 285000 236500
22,5 1,60 1,40 0,60 188,50 1857,0 295500 250500 314000 266500 332500 275000
24,0 1,70 1,50 0,65 216,42 2132,0 339000 288000 360500 305500 381500 316500
25,5 1,80 1,60 0,70 246,27 2426,0 286000 327500 410000 348000 434000 360000
27,5 1,90 1,70 0,75 278,10 2739,0 436000 369500 463000 393000 490500 406500
29,0 2,00 1,80 0,80 311,77 3071,0 488500 415000 519000 441000 549500 456000
32,0 2,20 2,00 0,85 382,52 3768,0 599500 509500 637000 541000 674500 559500
35,5 2,40 2,20 0,95 463,20 4562,5 726000 616500 771500 655000 677500 -
38,5 2,60 2,40 1,00 548,71 5405,0 860000 730500 914000 776500 967500 795000
42,0 2,80 2,60 1,10 644,55 6349,0 1010000 857500 1070000 911500 1135000 943000
45,0 3,10 2,80 1,20 751,01 7397,5 1175000 999500 11250000 1055000 1320000 1095000
48,5 3,30 3,00 1,30 862,51 8496,0 1350000 1145000 1435000 1220000 1520000 1255000

Форма выпуска: намотанными на деревянные барабаны по 500-5000 п.м. в зависимости от диаметра.

Возможна резка канатов на куски необходимой длины от 100 п.м.

Купить канат двойной свивки типа ЛК-3 с органическим сердечником от 100 п.м. с доставкой по России.