Сетка сварная горячий цинк для изготовления клеток

Для изготовления клеток пушных животных, а также птицы, применяется сетка сварная оцинкованная (горячий цинк) с ячейками: 16х24 мм, 16х48 мм, 24х24 мм, 24х48 мм, 32х48 мм, 48х48 мм.
Они производятся из стальной проволоки диаметром 2,0 мм согласно ГОСТу 3282-74.
Например, для клеток птицы (кур, индюшек, перепелов и т.п.) применяется сетка 16х24-2,0 или 24х24-2,0 мм. Для пушных животных (кроликов, шиншилл, нутрий и т.п.) обычно используется сетка 16х48-2,0 мм.
Защитное покрытие на сетку наносят методом горячего цинкования в специальных ваннах.
Сетка, изготовленная таким способом, имеет следующие преимущества:
- устойчивость к коррозии
- устойчивость к агрессивной среде
- прочность (за счет большой толщины проволоки — 2,0 мм)
- большая светопроницаемость
- долговечность.
Номинальные размеры ячейки, диаметр проволоки и вес сварной сетки с горячим цинкованием указаны в таблице:
| Номинальный размер ячейки по осям проволоки, мм | Номинальный диаметр проволоки для оцинкования, мм | Ширина сетки по осям крайних проволок, мм | Теоретический вес сварной сетки, кг/кв.м. | ||
| по основным проволокам | по уточным проволокам | непокрытой | оцинкованной | ||
| 16 | 24 | 2,0 | 912 | 2,590 | 2,590 |
| 16 | 24 | 2,0 | 1024 | 2,620 | 2,970 |
| 16 | 48 | 2,0 | 896 | 2,100 | 2,360 |
| 24 | 24 | 2,0 | 1128 | 2,080 | 2,340 |
| 24 | 48 | 2,0 | 984 | 1,590 | 1,790 |
| 24 | 48 | 2,0 | 1128 | 1,560 | 1,760 |
| 24 | 48 | 2,0 | 1416 | 1,570 | 1,770 |
| 32 | 48 | 2,0 | 1120 | 1,320 | 1,490 |
| 9(32×24)+(16×24) | — | 2,0 | 912 | 2,390 | 2,710 |
| 48 | 48 | 2,0 | — | 1,010 | 1,130 |
Размеры рулонов сетки сварной горячего цинкования:
| СЕТКА СВАРНАЯ ( г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | ||
| Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | ||||
| По основным | По уточным | ||||
| 16 | 24 | 2,0 | 0,992/1,264 | 150 | 148,8/189,6 |
| 16 | 48 | 2,0 | 0,992 | 150 | 148,8 |
| 24 | 24 | 2,0 | 0,912 | 150 | 136,8 |
| 24 | 48 | 2,0 | 0,984 | 150 | 147,6 |
| 32 | 48 | 2,0 | 1,12 | 150 | 168 |
| СЕТКА СВАРНАЯ (г. ОРЕЛ) | Высота рулона, м. | Длина рулона, п.м. | Количество кв.м. в рулоне | ||
| Размер ячейки по осям проволоки, мм | Диаметр проволоки, мм | ||||
| По основным | По уточным | ||||
| 25 | 25 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 |
| 25 | 50 | 2,0 | 1 | 50/100 | 50/100 |
| 48 | 48 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 |
| 48 | 72 | 2,0 | 1,488 | 50 | 74,4 |
| 50 | 50 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
| 50 | 75 | 2,0 | 1,5 | 50 | 75 |
Купить сетку сварную оцинкованную с горячим цинковым покрытием оптом от 50 кв.м. вы можете у наших менеджеров.