Трос ГОСТ 7668-80 для крана


Трос ГОСТ 7668-80 — один из самых распространенных типов стальных тросов, применяемых в России и СНГ. Тросы данного типа широко используются во многих отраслях. Основная сфера применения каната ГОСТ 7668 — для подъема и транспортировки грузов, следовательно, наиболее часто такие тросы используются на кранах, лебедках, талях.
Материал сердечника в тросе для крана — пенька, полипропилен или джут (органический сердечник).
Несколько примеров условного обозначения стальных тросов:
- Трос ГОСТ 7668-80 9,7-Г-В-Ж-Н-Р-Т-1770 — стальной канат диаметром 9,7 мм., грузовой, оцинкованный по группе «Ж», марки В, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности изготовления, маркировочная группа разрывного усилия — 1770 Н/кв.мм.
- Трос ГОСТ 7668-80 16,5-ГЛ-ВК-Н-Р-Т-1770 — канат стальной по ГОСТу 7668, диаметром 16,5 мм., грузолюдской (обычно, для лифтов), марки ВК, черный без покрытия, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, маркировочная группа разрывного усилия — 1770 Н/кв.мм.
В ГОСТе 7668 определяются основные характеристики троса стального двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
| Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||
| каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | |||||||||
| центр-ной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружн) | Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||
| суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом | ||||||||
| 6 пров-к | 42 пров-ки | 42 пров-ки | 42 пров-ки | 84 пров-ки | |||||||||
| 6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | — | — | 27700 | 22650 | 29250 | 23650 |
| 6,7 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176,0 | — | — | 31400 | 25700 | 33150 | 26800 |
| 7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 20,16 | 199,0 | — | 35550 | 29100 | 37500 | 30350 | |
| 8,1 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | — | — | 45250 | 37050 | 47750 | 38650 |
| 9,0 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 31,45 | 310,5 | 52350 | 42950 | 55450 | 45450 | 58550 | 47400 |
| 9,7 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | 64650 | 53000 | 68450 | 56100 | 72250 | 58500 |
| 11,5 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 51,96 | 513,0 | 86550 | 70950 | 91650 | 75100 | 96700 | 70300 |
| 13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | 117500 | 963000 | 124000 | 101500 | 131000 | 106000 |
| 15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 152500 | 122500 |
| 16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 196500 | 157500 |
| 18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 234000 | 186500 |
| 20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 286500 | 229000 |
| 22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 344500 | 275000 |
| 23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 359500 | 294000 | 380500 | 304000 | 402000 | 321000 |
| 25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 470000 | 375500 |
| 27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 528000 | 422000 |
| 29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 605500 | 848000 |
| 31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 688500 | 550500 |
| 33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 783500 | 626500 |
| 34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 858500 | 686000 |
| 36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 936500 | 748500 |
| 38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 1035000 | 881000 |
| 39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 1145000 | 917000 |
| 42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 1135000 | 933500 | 1205000 | 955500 | 1270000 | 1010000 |
| 43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 1335000 | 1060000 |
| 44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 787,38 | 7770,0 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 1465000 | 1165000 |
| 46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 | 1580000 | 1260000 |
| 48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1540000 | 1265000 | 1635000 | 1290000 | 1725000 | 1380000 |
| 50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1675000 | 1370000 | 1775000 | 1400000 | 1870000 | 1490000 |
| 53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 1885000 | 1540000 | 1995000 | 1570000 | 2105000 | 1680000 |
| 56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 | 2030000 | 1640000 | 2150000 | 1715000 | — | — |
| 58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 | 2190000 | 1730000 | 2315000 | 1790000 | — | — |
| 60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 | 2410000 | 1915000 | 2550000 | 1970000 | — | — |
| 63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 | 2560000 | 2020000 | 2710000 | 2085000 | — | — |
| 65,0 | 3,90 | 2,00 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 | 2720000 | 2175000 | 2880000 | 2210000 | — | — |
| 68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 | 2985000 | 2385000 | 3160000 | 2430000 | — | — |
| 72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 | 3345000 | 2670000 | 3540000 | 2715000 | — | — |
Как правило, стальные тросы отпускаются производителями намотанными на деревянные барабаны по 500 — 2000 п.м.
Мы осуществляем рубку троса ГОСТ 7668 на куски от 100 п.м.